昆明
12:10
28小时32分钟
更新时间:2023-04-01
九江
16:42
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 昆明 | ---- | 12:10 | |
2 曲靖 | 13:43 | 13:49 | |
3 宣威 | 14:47 | 14:54 | |
4 六盘水 | 16:24 | 16:36 | |
5 六枝 | 17:48 | 17:54 | |
6 安顺 | 18:38 | 18:44 | |
7 贵阳 | 19:59 | 20:27 | |
8 凯里 | 22:45 | 22:54 | |
9 玉屏 | 01:03 | 01:13 | |
10 怀化 | 02:45 | 02:59 | |
11 湘乡 | 07:42 | 07:46 | |
12 湘潭 | 08:16 | 08:21 | |
13 株洲 | 09:11 | 10:00 | |
14 醴陵 | 10:35 | 10:38 | |
15 萍乡 | 11:05 | 11:09 | |
16 宜春 | 11:55 | 11:58 | |
17 新余 | 12:33 | 12:40 | |
18 樟树 | 13:28 | 13:32 | |
19 丰城 | 13:49 | 13:53 | |
20 向塘 | 14:21 | 14:23 | |
21 南昌 | 14:42 | 15:00 | |
22 九江 | 16:42 | 16:42 |
重置
提交
- 清明
- 五一
- 二十四节气